官方教程内容
股票单个数据项
| 数据编号 | 数据项 |
|---|---|
| 1 | 发行价(元) |
| 2 | 总发行数量(万股) |
| 3 | 一致预期目标价(元) [注:近半年内平均预测值] |
| 4 | 一致预期T年度 |
| 5 | 一致预期T年每股收益 |
| 6 | 一致预期T+1年每股收益 |
| 7 | 一致预期T+2年每股收益 |
| 8 | 一致预期T年净利润(万元) |
| 9 | 一致预期T+1年净利润(万元) |
| 10 | 一致预期T+2年净利润(万元) |
| 11 | 一致预期T年营业收入(万元) |
| 12 | 一致预期T+1年营业收入(万元) |
| 13 | 一致预期T+2年营业收入(万元) |
| 14 | 一致预期T年营业利润(万元) |
| 15 | 一致预期T+1年营业利润(万元) |
| 16 | 一致预期T+2年营业利润(万元) |
| 17 | 一致预期T年每股净资产(元) |
| 18 | 一致预期T+1年每股净资产(元) |
| 19 | 一致预期T+2年每股净资产(元) |
| 20 | 一致预期T年净资产收益率(%) |
| 21 | 一致预期T+1年净资产收益率(%) |
| 22 | 一致预期T+2年净资产收益率(%) |
| 23 | 一致预期T年PE |
| 24 | 一致预期T+1年PE |
| 25 | 一致预期T+2年PE |
| 26 | 最新解禁日(YYMMDD格式) |
| 27 | 最新解禁数量(万股) |
| 28 | 下一报告期的预约披露时间 |
| 29 | 最新持股机构家数 |
| 30 | 最新机构持股总量(万股) |
| 31 | 最新持股基金家数 |
| 32 | 最新基金持股量(万股) |
| 33 | 最新总股本(万股) |
| 34 | 最新实际流通A股(万股) |
| 35 | 最新业绩预告 - 报告期(YYMMDD格式) |
| 36 | 最新业绩预告 - 本期归母净利润下限(万元) |
| 37 | 最新业绩预告 - 本期归母净利润上限(万元) |
| 38 | 最新业绩预告 - 本期归母净利润预计同比增减幅下限% |
| 39 | 最新业绩预告 - 本期归母净利润预计同比增减幅上限% |
| 40 | 最新业绩快报 - 报告期 |
| 41 | 最新业绩快报 - 归母净利润(万元) |
| 42 | 分红募资 - 派现总额(万元) |
| 43 | 分红募资 - 募资总额(万元) |
| 44 | 最新业绩预告 - 本期扣非净利润下限(万元) |
| 45 | 最新业绩预告 - 本期扣非净利润上限(万元) |
| 46 | 最新业绩预告 - 本期扣非净利润预计同比增减幅下限% |
| 47 | 最新业绩预告 - 本期扣非净利润预计同比增减幅上限% |
官方来源:通达信公式平台
本站详细讲解
红宝书和函数表适合作为查阅手册,真正使用时要把函数参数、返回值和适用周期拆开测试。
- 先查定义 先看函数需要几个参数,每个参数代表价格、周期还是条件。
- 写最小例子 不要直接套复杂源码,先写一行能显示结果的测试公式。
- 再组合条件 确认函数输出符合预期后,再和趋势、量能、位置条件组合。